令和6年度進路実績
このページは、各大学の合格結果が判明した際、定期的に更新を予定しています。

令和6年度 進路一覧
学校名 | 合格者数 |
国公立大学 | |
九州大学 | 15 |
九州工業大学 | 12 |
佐賀大学 | 12 |
熊本大学 | 7 |
長崎大学 | 6 |
福岡教育大学 | 6 |
広島大学 | 3 |
大分大学 | 2 |
鹿児島大学 | 4 |
宮崎大学 | 3 |
室蘭工業大学 | 2 |
茨城大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
九州歯科大学 | 1 |
京都大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
東京農工大学 | 1 |
東北大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
北海道大学 | 1 |
宮崎大学 | 3 |
横浜国立大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
和歌山大学 | 1 |
北九州市立大学 | 14 |
福岡女子大学 | 10 |
広島市立大学 | 2 |
福岡県立大学 | 2 |
愛知県立芸術大学 | 1 |
会津大学 | 1 |
沖縄県立芸術大学 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 1 |
下関市立大学 | 1 |
東京藝術大学 | 5 |
東京藝術大学(一次合格) | 8 |
大学校・準大学 | |
防衛大学校 | 4 |
防衛大学校 (一次合格) | 80 |
防衛医科大学校医科(一次合格) | 1 |
防衛医科大学校看護科(一次合格) | 5 |
私立大学 | |
九州産業大学 | 255 |
福岡大学 | 381 |
西南学院大学 | 134 |
福岡工業大学 | 65 |
近畿大学 | 29 |
久留米大学 | 27 |
中村学園大学 | 21 |
福岡女学院大学 | 19 |
立命館大学 | 23 |
関西大学 | 13 |
京都産業大学 | 20 |
福岡女学院看護大学 | 11 |
九州共立大学 | 11 |
同志社大学 | 11 |
純真学園大学 | 10 |
法政大学 | 8 |
東京造形大学 | 7 |
福岡国際医療福祉大学 | 7 |
令和健康科学大学 | 7 |
芝浦工業大学 | 6 |
崇城大学 | 6 |
武蔵野美術大学 | 6 |
多摩美術大学 | 5 |
国際医療福祉大学 | 5 |
筑紫女学園大学 | 5 |
駒澤大学 | 4 |
日本大学 | 4 |
福岡看護大学 | 5 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 |
龍谷大学 | 4 |
追手門学院大学 | 3 |
岡山理科大学 | 3 |
神奈川大学 | 3 |
九州国際大学 | 3 |
工学院大学 | 3 |
東海大学 | 3 |
東京電機大学 | 3 |
西日本工業大学 | 3 |
福山大学 | 3 |
関西学院大学 | 2 |
九州女子大学 | 2 |
京都芸術大学 | 2 |
京都女子大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 |
女子美術大学 | 2 |
西南女学院大学 | 2 |
専修大学 | 2 |
第一薬科大学 | 2 |
太成学院大学 | 2 |
中央大学 | 2 |
中京学院大学 | 2 |
東京理科大学 | 2 |
東洋大学 | 2 |
武蔵野大学 | 2 |
新潟医療福祉大学 | 2 |
愛知淑徳大学 | 1 |
大阪芸術大学 | 1 |
学習院大学 | 1 |
金沢工業大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
京都精華大学 | 1 |
神戸医療未来大学 | 1 |
甲南大学 | 1 |
國學院大學 | 1 |
国際武道大学 | 1 |
産業医科大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
創価大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
帝京平成大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 1 |
東京経済大学 | 1 |
東京工芸大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
同志社女子大学 | 1 |
長崎国際大学 | 1 |
名古屋外国語大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
日本文理大学 | 1 |
梅花女子大学 | 1 |
広島国際大学 | 1 |
別府大学 | 1 |
明治学院大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
東京国際工科専門職大学 | 1 |
短期大学 | |
九州産業大学造形短期大学部 | 12 |
香蘭女子短期大学 | 2 |
中村学園大学短期大学部 | 4 |
福岡女子短期大学 | 2 |
福岡工業大学短期大学部 | 1 |
嵯峨美術短期大学 | 1 |