令和3年度進路実績(2022.4.1現在)
このページは、各大学の合格結果が判明した際、定期的に更新を予定しています。
令和3年度 進路一覧
学校名 | 合格者数 |
国公立大学 | |
九州大学 | 17(1) |
大阪大学 | 2 |
北九州市立大学 | 14 |
佐賀大学 | 13(1) |
九州工業大学 | 6 |
福岡女子大学 | 6(1) |
山口大学(医学部含む) | 4(1) |
福岡教育大学 | 4 |
熊本大学 | 4 |
長崎大学 | 3 |
鹿児島大学 | 3 |
東京藝術大学 | 2(2) |
大分大学 | 2(1) |
広島市立大学 | 2 |
筑波大学 | 1(1) |
愛媛大学 | 1(1) |
長崎県立大学 | 1(1) |
福岡県立大学 | 1 |
岡山県立大学 | 1 |
宮崎大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
愛知県立芸術大学 | 1 |
長岡造形大学 | 1 |
大分県立芸術文化短期大学 | 1 |
大学校・準大学 | |
防衛大学校 | 10 |
---|---|
防衛大学校(一次合格) | 51 |
防衛医科大学校(医学科) | 1 |
防衛医科大学校(一次合格) | 4 |
海上保安学校 | 1 |
私立大学 | |
九州産業大学 | 276(3) |
福岡大学 | 272(14) |
西南学院大学 | 138(4) |
福岡女学院大学 | 51 |
福岡工業大学 | 39(1) |
近畿大学 | 28 |
立命館大学 | 27 |
中村学園大学 | 26 |
久留米大学 | 18 |
純真学園大学 | 16 |
筑紫女学園大学 | 15 |
九州共立大学 | 15(2) |
東京理科大学 | 13(1) |
令和健康科学大学 | 12 |
京都産業大学 | 10 |
大阪産業大学 | 9 |
第一薬科大学 | 9 |
同志社大学 | 9 |
西南女学院大学 | 8 |
摂南大学 | 7 |
関西大学 | 6(2) |
久留米工業大学 | 6 |
福岡女学院看護大学 | 6 |
国際医療福祉大学 | 6 |
帝京大学 | 6 |
日本大学 | 6 |
福岡国際医療福祉大学 | 6 |
九州国際大学 | 5(4) |
東京造形大学 | 5(1) |
関西学院大学 | 5 |
武蔵野大学 | 5 |
多摩美術大学 | 4 |
神奈川工科大学 | 4 |
西日本工業大学 | 4 |
跡見学園女子大学 | 4 |
東海大学 | 4 |
日本体育大学 | 4 |
九州女子大学 | 3 |
福岡看護大学 | 3 |
亜細亜大学 | 3 |
龍谷大学 | 3 |
関西外国語大学 | 2(1) |
武蔵大学 | 2 |
明治大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
桜美林大学 | 2 |
女子美術大学 | 2 |
神戸学院大学 | 1 |
専修大学 | 1 |
同志社女子大学 | 1 |
奈良大学 | 1 |
西九州大学 | 1 |
武蔵野美術大学 | 1 |
京都美術工芸大学 | 1 |
嵯峨美術大学 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 1 |
北里大学 | 1(1) |
日本工業大学 | 1(1) |
慶應義塾大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
相模女子大学 | 1 |
大阪経済大学 | 1 |
大阪体育大学 | 1 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 1 |
日本文理大学 | 1 |
別府大学 | 1 |
梅花女子大学 | 1 |
中京大学 | 1 |
文化学園大学 | 1 |
国立音楽大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
安田女子大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 |
九州保健福祉大学 | 1 |
松山大学 | 1 |
創価大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
武蔵野美術大学通信制教育課程 | 1 |
短期大学 | |
九州産業大学造形短期大学部 | 14 |
中村学園大学短期大学部 | 13 |
福岡女子短期大学 | 4 |
福岡工業大学短期大学部 | 4 |
香蘭女子短期大学 | 1 |
九州女子短期大学 | 1 |
精華女子短期大学 | 1 |
西日本短期大学 | 1 |
専門学校 | |
麻生公務員専門学校福岡校 | 4 |
公務員ビジネス専門学校 | 4 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 4 |
福岡医療専門学校 | 4 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 4 |
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 4 |
大村美容ファッション専門学校 | 3 |
福岡医療秘書福祉専門学校 | 3 |
福岡水巻看護助産学校 | 3 |
麻生建築&デザイン専門学校 | 3 |
九州観光専門学校 | 2 |
専門学校トヨタ神戸自動車大学校 | 2 |
専門学校九州ビジュアルアーツ | 2 |
博多メディカル専門学校 | 2 |
福岡ビジョナリーアーツ | 2 |
福岡歯科衛生専門学校 | 2 |
麻生リハビリテーション大学校 | 2 |
ASOポップカルチャー専門学校 | 2 |
九州電気専門学校 | 1 |
久留米大学附属臨床検査専門学校 | 1 |
九州医療スポーツ専門学校 | 1 |
宗像看護専門学校 | 1 |
仁心看護専門学校 | 1 |
中村国際ホテル専門学校 | 1 |
日本デザイナー学院九州校 | 1 |
福岡ウエディング&ブライダル専門学校 | 1 |
福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 |
福岡リハビリテーション専門学校 | 1 |
福岡県私設病院協会看護専門学校 | 1 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 1 |
福間看護高等専修学校 | 1 |
麻生医療福祉専門学校福岡校 | 1 |
麻生工科自動車大学校 | 1 |
福岡ビューティーアート専門学校 | 1 |
福岡美容専門学校 | 1 |
福岡理容美容専門学校 | 1 |
福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
専門学校九州テクノカレッジ | 1 |
代々木アニメーション学院 | 1 |
福岡カレッジ・オブ・ビジネス専門学校 | 1 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 1 |
ヒューマンアカデミー福岡校 | 1 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 |
エコール辻大阪 | 1 |
九州デザイナー学院 | 1 |
福岡こども専門学校 | 1 |
文化服装学院 | 1 |
山梨県立宝石美術専門学校 | 1 |
石川県立輪島塗芸技術研究所 | 1 |
Be-STAFFメイクアップユニバーサル 福岡本校 | 1 |
就職 | |
株式会社ENEOSフロンティア | 1 |
平岡電気 | 1 |
社会福祉法人 創生会 | 1 |
株式会社タカヤマ | 1 |
(株)D&Mコーポレーション | 1 |
有限会社HAMAYA お菓子の工房オペラ | 1 |
海上保安庁 | 1 |
福岡県警 | 1 |
佐賀県警 | 1 |
福岡陸上自衛隊 | 1 |
自衛隊一般曹候補生(航空自衛隊) | 1 |
九州職業能力開発大学校 | 1 |
※( )は過年度生内数